~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\0.00\0.00\\23.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parâmetros de configuração do Gerador de preços\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\0a000100000100080043000000ffffffff00000000070100c800000000000000000014400000000000000000000000908a4006000000010000000000000000407f4001000100000002000200010001000200010002000100010000000000000000000000000000000000000000000000000000494000000000000000000200000101010101000004000000000000444000000000004ced40333333333333c33f0000010000000000001040000000000000244001000000010101010000000001000001000100000000000100000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|mt07aco020d|Ud|Separador homologado para muros.|0.06||3|
~C|mt07aco040e|kg|Aço em varões nervurados, A400 NR, fornecido em obra em varões sem elaborar, de vários diâmetros.|0.60||3|
~X|mt07aco040e|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0100000000080031372030342030359a9999999999a93fcdcccccccccc0040010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010500616365726f0100000000000000000000f03f0000000000406f40009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt08var050|kg|Arame galvanizado para atar, de 1,30 mm de diâmetro.|1.10||3|
~X|mt08var050|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0100000000080031372030342030354a0c022b8716993fcdcccccccccc0040010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010a00616365726f5f67616c760100000000000000000000f03f0000000000406f40009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt10haf020bgngc|m³|Betão C25/30 (XC1(P) D12; S3; Cl 0,4), fabricado em central, segundo NP EN 206-1.|83.08||3|
~X|mt10haf020bgngc|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000008003137203031203031c91f0c3cf78e1e40000000000000f83f010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010800686f726d69676f6e01000000000000000000f8a1400000000000002e40009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt36tie010da|m|Tubo de PVC, série B, de 75 mm de diâmetro e 3 mm de espessura, com extremo abocardado, segundo NP EN 1329-1.|3.34||3|
~X|mt36tie010da|INFORMACION_GENERADOR\#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\\|
~C|op00ata010||Máquina de amarrar ferro.|0.00||7|
~C|op00ciz020||Guilhotina para aço em varões nervurados.|0.00||7|
~C|au00auh010||Balde para grua.|0.00||8|
~C|au00auh040||Vibrador de betão, eléctrico.|0.00||8|
~C|mo043|h|Oficial de 1ª armador de ferro.|18.05||1|
~C|mo045|h|Oficial de 1ª estruturista, em trabalhos de betonagem.|18.05||1|
~C|mo090|h|Ajudante de armador de ferro.|17.64||1|
~C|mo092|h|Ajudante de estruturista, em trabalhos de betonagem.|17.64||1|
~C|%|%|Custos directos complementares|0.00||0|
~C|UNM020|m³|Muro de contenção de terras de superfície plana, com ponteira e talão, de betão armado, até 3 m de altura, realizado com betão C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem com grua, e aço A400 NR, quantidade 22 kg/m³, sem incluir cofragem.|0.00||0|
~T|UNM020|Formação de muro de contenção de terras de superfície plana, com ponteira e talão, de betão armado, até 3 m de altura, realizado com betão C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem com grua, e aço A400 NR, com uma quantidade aproximada de 22 kg/m³, sem incluir a cofragem neste preço. Inclusive p/p de elaboração e montagem da armadura no local definitivo da sua colocação em obra, fundação do muro, formação de juntas e cura do betão.
Inclui: Marcação da fundação do muro. Colocação das armaduras com separadores homologados. Tratamento de juntas de construção. Betonagem e compactação do betão. Cura do betão. Reparação de defeitos superficiais, se for necessário.
Critério de medição de projecto: Volume medido sobre a secção teórica de cálculo, segundo documentação gráfica de Projecto.
Critério de medição de obra: Medir-se-á o volume teórico executado segundo especificações de Projecto.
|
~D|UNM020
|mt07aco020d\\8.000
\mt07aco040e\\22.440
\mt08var050\\0.286
\mt36tie010da\\0.050
\mt10haf020bgngc\\1.050
\op00ciz020\\1.000
\op00ata010\\1.000
\au00auh010\\1.000
\au00auh040\\1.000
\mo043\\0.270
\mo090\\0.344
\mo045\\0.201
\mo092\\0.804
\%\\0.020
\|
~X|UNM020|INFORMACION_GENERADOR\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\\|
~C|U#||Infra-estruturas no logradouro|0.00||0|
~D|U#
|UN#\\1.000
\|
~C|UN#||Contenções|0.00||0|
~D|UN#
|UNM#\\1.000
\|
~C|UNM#||Muros de contenção|0.00||0|
~D|UNM#
|UNM020\\0.000
\|
~M|UNM\UNM020|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||BC3|0.00||0|
~D|obra##
|U#\\1.000
\|