~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\0.00\0.00\\23.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parâmetros de configuração do Gerador de preços\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\0a000100000100080043000000ffffffff00000000070100c80000000000000000001440000000000000000000000030a14006000000010000000000000000407f4001000100000002000200010001000200010002000100010000000000000000000000000000000000000000000000000000494000000000000000000200000101010101000004000000000000444000000000004ced40333333333333c33f0000010000000000001040000000000000244001000000010101010000000001000001000100000000000100000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|mt07aco020k|Ud|Separador homologado para lajes.|0.08||3|
~C|mt07aco040b|kg|Armadura elaborada em fábrica com aço em varões nervurados, A400 NR, de vários diâmetros.|0.78||3|
~X|mt07aco040b|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000008003137203034203035dd7d8e8f1667a43fcdcccccccccc0040010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010500616365726f0100000000000000000000f03f0000000000406f40009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt07ame020ddc|m²|Malha electrossoldada AR42 100x300 mm, com arames longitudinais de 4,2 mm de diâmetro e arames transversais de 4,2 mm de diâmetro, aço A500 EL.|1.64||3|
~X|mt07ame020ddc|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000008003137203034203035d270cadc7c23b23fcdcccccccccc0040010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010500616365726f0100000000333333333333f73f0000000000406f40009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt07pcl010aacba|m²|Perfil de chapa de aço galvanizado com forma trapezoidal, de 0,75 mm de espessura, 44 mm de altura do perfil e 172 mm de distância entre-eixos, 7 a 8 kg/m² e um momento de inércia de 30 a 40 cm4. Inclusive parafusos autoperfurantes rosca-chapa para fixação das chapas.|18.09||3|
~X|mt07pcl010aacba|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33fd9cef753e3a59b3f333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0100000000080031372030342030359df2e8465854c83fcdcccccccccc0040010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010a00616365726f5f67616c7601000000000000000000001e400000000000406f40009a9999999999b93f01000000010800706c61737469636f010000000094128255f5f29b3f0000000000406f40009a9999999999b93f\\|
~C|mt08var050|kg|Arame galvanizado para atar, de 1,30 mm de diâmetro.|1.10||3|
~X|mt08var050|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0100000000080031372030342030354a0c022b8716993fcdcccccccccc0040010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010a00616365726f5f67616c760100000000000000000000f03f0000000000406f40009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt10haf020bgngc|m³|Betão C25/30 (XC1(P) D12; S3; Cl 0,4), fabricado em central, segundo NP EN 206-1.|83.08||3|
~X|mt10haf020bgngc|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000008003137203031203031c91f0c3cf78e1e40000000000000f83f010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010800686f726d69676f6e01000000000000000000f8a1400000000000002e40009a9999999999b93f00000000\\|
~C|op00ata010||Máquina de amarrar ferro.|0.00||7|
~C|op00ciz020||Guilhotina para aço em varões nervurados.|0.00||7|
~C|op00lla010||Chave de impacto.|0.00||7|
~C|au00auh010||Balde para grua.|0.00||8|
~C|au00auh040||Vibrador de betão, eléctrico.|0.00||8|
~C|mo043|h|Oficial de 1ª armador de ferro.|18.05||1|
~C|mo045|h|Oficial de 1ª estruturista, em trabalhos de betonagem.|18.05||1|
~C|mo047|h|Oficial de 1ª montador de estruturas metálicas.|18.05||1|
~C|mo090|h|Ajudante de armador de ferro.|17.64||1|
~C|mo092|h|Ajudante de estruturista, em trabalhos de betonagem.|17.64||1|
~C|mo094|h|Ajudante de montador de estruturas metálicas.|17.64||1|
~C|%|%|Custos directos complementares|0.00||0|
~C|EHX010|m²|Laje de 10 cm de altura, com cofragem perdida de chapa de aço galvanizado com forma trapezoidal, de 0,75 mm de espessura, 44 mm de altura do perfil e 172 mm de distância entre-eixos, e betão armado realizado com betão C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem com grua, volume total de betão 0,062 m³/m², aço A400 NR, com uma quantidade total de 6 kg/m², e malha electrossoldada AR42 de aço A500 EL.|0.00||0|
~T|EHX010|Formação de laje de 10 cm de altura, com cofragem perdida de chapa de aço galvanizado com forma trapezoidal, de 0,75 mm de espessura, 44 mm de altura do perfil e 172 mm de distância entre-eixos e betão armado realizado com betão C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem com grua, volume total de betão 0,062 m³/m²; aço A400 NR, com uma quantidade total de 6 kg/m²; e malha electrossoldada AR42 de aço A500 EL. Inclusive p/p de remates perimetrais e de consolas, realizados à base de peças angulares de chapa de aço galvanizado; formação de aberturas e reforços adicionais; fixações das chapas e fixações das chapas e remates; escoramento nas zonas onde seja necessário segundo as indicações do fabricante, e cura do betão. Tudo apoiado sobre estrutura metálica não incluída neste preço.
Inclui: Marcação. Montagem das chapas. Escoramento, se necessário. Fixação das chapas e resolução dos apoios. Colocação de armaduras com separadores homologados. Betonagem e compactação do betão. Nivelamento da superfície de acabamento. Cura do betão. Reparação de defeitos superficiais.
Critério de medição de projecto: Superfície medida em verdadeira magnitude, segundo documentação gráfica de Projecto, descontando as aberturas de superfície maior de 6 m².
Critério de medição de obra: Medir-se-á, em verdadeira magnitude, a superfície realmente executada segundo especificações de Projecto, descontando as aberturas de superfície maior de 6 m².
|
~D|EHX010
|mt07pcl010aacba\\1.050
\mt07aco020k\\3.000
\mt07aco040b\\6.000
\mt08var050\\0.087
\mt07ame020ddc\\1.150
\mt10haf020bgngc\\0.065
\op00ciz020\\1.000
\op00ata010\\1.000
\op00lla010\\1.000
\au00auh010\\1.000
\au00auh040\\1.000
\mo047\\0.122
\mo094\\0.244
\mo043\\0.094
\mo090\\0.082
\mo045\\0.014
\mo092\\0.057
\%\\0.020
\|
~X|EHX010|INFORMACION_GENERADOR\0d01010600454858303130010000000000010000000007006568785f30313000300000000000000000000000000000000a000000320000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|E#||Estruturas|0.00||0|
~D|E#
|EH#\\1.000
\|
~C|EH#||Betão armado|0.00||0|
~D|EH#
|EHX#\\1.000
\|
~C|EHX#||Lajes mistas|0.00||0|
~D|EHX#
|EHX010\\0.000
\|
~M|EHX\EHX010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||BC3|0.00||0|
~D|obra##
|E#\\1.000
\|